Цены на перемычки ж/б брусковые, с.1.038.1-1 в.1. ГОСТ948-84
Марка изделия | Размеры, мм | Объём, м3 | Цена с НДС, руб. |
1ПБ-13-1П | 1290*120*65 | 0,010 | 213,75 |
2ПБ-10-1П | 1030*120*140 | 0,017 | 294,50 |
2ПБ-13-1П | 1290*120*140 | 0,022 | 324,90 |
2ПБ-16-2П | 1550*120*140 | 0,026 | 407,55 |
2ПБ-17-3П | 1680*120*140 | 0,028 | 439,85 |
2ПБ-19-3П | 1940*120*140 | 0,033 | 491,15 |
2ПБ-22-3П | 2200*120*140 | 0,037 | 514,90 |
2ПБ-25-3П | 2460*120*140 | 0,041 | 598,50 |
2ПБ-26-4П | 2590*120*140 | 0,044 | 645,05 |
3ПБ-13-37П | 1290*120*220 | 0,034 | 471,20 |
3ПБ-16-37П | 1550*120*220 | 0,041 | 605,15 |
3ПБ-18-37П | 1810*120*220 | 0,048 | 852,15 |
3ПБ-18-8П | 1810*120*220 | 0,048 | 840,00 |
3ПБ-21-8П | 2070*120*220 | 0,055 | 890,00 |
3ПБ-25-8П | 2460*120*220 | 0,065 | 980,00 |
3ПБ-27-8П | 2720*120*220 | 0,072 | 1072,55 |
3ПБ-30-8П | 2980*120*220 | 0,079 | 1132,40 |
3ПБ-34-4П | 3370*120*220 | 0,090 | 1221,97 |
3ПБ-36-4П | 3630*120*220 | 0,100 | 1356,97 |
5ПБ-18-27П | 1810*250*220 | 0,100 | 1496,25 |
5ПБ-21-27П | 2070*250*220 | 0,114 | 1624,50 |
5ПБ-25-37П | 2460*250*220 | 0,135 | 1929,45 |
5ПБ-27-37П | 2720*250*220 | 0,150 | 2172,65 |
5ПБ-30-37П | 2980*250*220 | 0,164 | 2456,70 |
5ПБ-31-27П | 3110*250*220 | 0,171 | 2686,00 |
БУ-28 | 2800*380*270 | 0,307 | 3500,00 |
В этом разделе каталога «Русстройсервис» представлены перемычки брусковые железобетонные, применяемые в строительстве для устройства оконных и дверных проёмов. Основное предназначение изделий этого вида – принимать на себя часть нагрузки, создаваемой несущими и внутренними стенами и межэтажными плитами перекрытий.
Перемычки ПБ целесообразно применять в тех случаях, когда здание строится из штучных материалов, таких как камень, кирпич либо стеновые блоки. Согласно стандарту ГОСТ 948-84, железобетонные перемычки могут усиливаться арматурой. Кроме брусковых перемычек (ПБ), выпускаются плитные (ПП). Разница между ними состоит в ширине: изделия ПП имеют ширину от 2,5 дм, ПБ – до 2,5 дм включительно.
Наименование перемычек брусковых
Маркировка выпускаемой продукции состоит из групп буквенно-цифровых индексов. Самая первая цифра указывает на поперечное сечение, буквами обозначают тип изделия. Цифры, стоящие сразу после букв, указывают на длину, выраженную в дм и округленную до целого числа. Если изделия изготавливаются с предварительно напряженным армированием, во второй группе содержится указание на класс используемой арматуры. Наличие монтажных петель обозначается малой буквой «п».
По сравнению с другими ЖБИ, перемычка железобетонная – мелкий элемент, но требования к её качеству очень высоки, ведь от прочности этого изделия зависит надёжность всего здания.
Купить железобетонные перемычки по выгодным ценам вы можете уже сегодня. Просто обратитесь в компанию «Русстройсервис» и сделайте заказ.